| Datos del proyecto | ||
| Nombre: | Informarse para decidir: las necesidades y uso de la información en Ciencia y Tecnología en Uruguay | |
| Area: | Ciencia, Tecnología y Sociedad | |
| Ubicación: | Uruguay | |
| Contratante: | Fondo Clemente Estable- Programa CONICYT – BID. | |
| Inicio: | Enero de 1997 | |
| Finalización: | Enero de 1998 | |
| Responsable: | Martha Sabelli (Investigadora Período 1980-1999) | |
| Investigadores: | Paulina Szafran, Gisela Argenti, José Enrique Fernández, Cristina Pérez, Martha Sabelli (Investigadora Período 1980-1999) | |
| Consultas: | msabelli@adinet.com.uy | |
Estudio sobre usuarios de información en indicadores de Ciencia y Tecnología. El estudio se focalizó sobre la toma de decisiones en política científica – tecnológica en base a información, desde una perspectiva disciplinaria de Ciencia de la Información.