| Datos del proyecto | ||
| Nombre: | Adolescents and Young Adults in Latin America: Critical Decisions at a Critical Age | |
| Area: | Educación - Jóvenes | |
| Ubicación: | América Latina | |
| Contratante: | BID. Red de Centros. 8ª ronda. | |
| Inicio: | Octubre de 1999 | |
| Finalización: | Junio de 2000 | |
| Responsable: | Carlos Filgueira | |
| Investigadores: | Juliana Martínez, Fernando Filgueira, Carlos Filgueira | |
Sobre la base de un banco de datos que integra y homogeiniza las encuestas de hogares de 12 países de América Latina proporcionado por el BID, análisis de las rutas de emancipación juvenil y su impacto sobre las tasas de abandono en primaria y secundaria. Análisis de supervivencia, de cox y factorial.