| Datos del proyecto | ||
| Nombre: | Cómo se usa y que impacto tiene la información empírica en el mejoramiento de los sistemas educativos en América Latina | |
| Area: | Educación | |
| Ubicación: | Uruguay - México | |
| Contratante: | PREAL - Fondo de Inversiones Educativas | |
| Inicio: | de 2002 | |
| Finalización: | Julio de 2003 | |
| Responsable: | Carmen Midaglia | |
| Investigadores: | Fernando Cortéz, Carlos Filgueira, , Carmen Midaglia, Silvina Cabrio | |
| Consultas: | midaglia@adinet.com.uy | |
Estudio de las diversas formas de uso de la información generada por los sub – sistemas de evaluación de aprendizajes de la enseñanza básica, en Uruguay y México, mediante el análisis de bases de datos secundarios, entrevistas en profundidad y realización de una encuesta en cada país.